Home 고객지원 자료실
자료실
각 제조사에서 공개하고 있는 자료들입니다.
PDF 파일 , CAD파일을 따로 구분해서 검색할 수 있도록 하였습니다.
확인하시고자 하는 자료가 없는 경우 문의 주시면 자료를 업데이트 할 수 있도록 하겠습니다.
* 검색하고자하는 제품군을 먼저 선택한 후 정렬하기 버튼을 누르거나, 하단에 제품명등의 연관어로 검색해주시기 바랍니다.
* 각 자료는 성능향상 및 사양변경에 따라 사전 공지없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
번호 카테고리 제목 파일 날짜 조회수
1846 감속기>감속모타 HB315_7.5kW(10HP)_M1 기어비: 1/48.54~1/140. 캐드 2017.10.16 848
1845 감속기>감속모타 HB315_5.5kW(7.5HP)_M1 기어비: 1/79.45~1/140 캐드 2017.10.16 868
1844 감속기>감속모타 HB265_22kW(30HP)_M1 기어비: 1/7.65~1/30.30 캐드 2017.10.16 896
1843 감속기>감속모타 HB265_18.5kW(25HP)_M1 기어비: 1/12.16~1/30. 캐드 2017.10.16 860
1842 감속기>감속모타 HB265_15kW(20HP)_M1 기어비: 1/19.39~1/43.30 캐드 2017.10.16 835
1841 감속기>감속모타 HB265_11kW(15HP)_M1 기어비: 1/24.93~1/61.57 캐드 2017.10.16 818
1840 감속기>감속모타 HB265_7.5kW(10HP)_M1 기어비: 1/35.14~1/86.8 캐드 2017.10.16 863
1839 감속기>감속모타 HB265_5.5kW(7.5HP)_M1 기어비: 1/49.96~1/12 캐드 2017.10.16 850
1838 감속기>감속모타 HB265_3.7kW(5HP)_M1 기어비: 1/68.86~1/150.5 캐드 2017.10.16 838
1837 감속기>감속모타 HB212_15kW(20HP)_M1 기어비: 1/6.88~1/30.68 캐드 2017.10.16 845
창닫기