Home 고객지원 자료실
자료실
각 제조사에서 공개하고 있는 자료들입니다.
PDF 파일 , CAD파일을 따로 구분해서 검색할 수 있도록 하였습니다.
확인하시고자 하는 자료가 없는 경우 문의 주시면 자료를 업데이트 할 수 있도록 하겠습니다.
* 검색하고자하는 제품군을 먼저 선택한 후 정렬하기 버튼을 누르거나, 하단에 제품명등의 연관어로 검색해주시기 바랍니다.
* 각 자료는 성능향상 및 사양변경에 따라 사전 공지없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
번호 카테고리 제목 파일 날짜 조회수
1836 감속기>감속모타 HB212_11kW(15HP)_M1 기어비: 1/6.88~1/43.05 캐드 2017.10.16 433
1835 감속기>감속모타 HB212_7.5kW(10HP)_M1 기어비: 1/13.54~1/61.8 캐드 2017.10.16 445
1834 감속기>감속모타 HB212_5.5kW(7.5HP)_M1 기어비: 1/30.68~1/80. 캐드 2017.10.16 418
1833 감속기>감속모타 HB212_3.7kW(5HP)_M1 기어비: 1/35.71~1/101. 캐드 2017.10.16 395
1832 감속기>감속모타 HB212_2.2kW(3HP)_M1 기어비: 1/61.83~1/153.8 캐드 2017.10.16 392
1831 감속기>감속모타 HB212_1.5kW(2HP)_M1 기어비: 1/87.95~1/175.9 캐드 2017.10.16 394
1830 감속기>감속모타 HB180_11kW(15HP)_M1 기어비: 1/7.70~1/19.70 캐드 2017.10.16 396
1829 감속기>감속모타 HB180_7.5kW(10HP)_M1 기어비: 1/7.70~1/29.59 캐드 2017.10.16 426
1828 감속기>감속모타 HB180_5.7kW(7.5HP)_M1 기어비: 1/9.86~1/43. 캐드 2017.10.16 442
1827 감속기>감속모타 HB180_3.7kW(5HP)_M1 기어비: 1/19.70~1/64.4 캐드 2017.10.16 418
창닫기