Home 고객지원 자료실
자료실
각 제조사에서 공개하고 있는 자료들입니다.
PDF 파일 , CAD파일을 따로 구분해서 검색할 수 있도록 하였습니다.
확인하시고자 하는 자료가 없는 경우 문의 주시면 자료를 업데이트 할 수 있도록 하겠습니다.
* 검색하고자하는 제품군을 먼저 선택한 후 정렬하기 버튼을 누르거나, 하단에 제품명등의 연관어로 검색해주시기 바랍니다.
* 각 자료는 성능향상 및 사양변경에 따라 사전 공지없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
번호 카테고리 제목 파일 날짜 조회수
1826 감속기>감속모타 HB180_2.2kW(3HP)_M1 기어비: 1/25.54~1/98.50 캐드 2017.10.16 253
1825 감속기>감속모타 HB180_1.5kW(2HP)_M1 기어비: 1/43.50~1/122.8 캐드 2017.10.16 243
1824 감속기>감속모타 HB180_0.75kW(1HP)_M1 기어비: 1/98.50~1/172. 캐드 2017.10.16 244
1823 감속기>감속모타 HB140_5.5kW(7.5HP)_M1 기어비: 1/7.37~1/25.3 캐드 2017.10.16 251
1822 감속기>감속모타 HB140_3.7kW(5HP)_M1 기어비: 1/7.37~1/30.51 캐드 2017.10.16 245
1821 감속기>감속모타 HB140_2.2kW(3HP)_M1 기어비: 1/7.37~1/61.77 캐드 2017.10.16 230
1820 감속기>감속모타 HB140_1.5kW(2HP)_M1 기어비: 1/25.37~1/89.70 캐드 2017.10.16 255
1819 감속기>감속모타 HB140_0.75kW(1HP)_M1 기어비: 1/58.42~1/131 캐드 2017.10.16 233
1818 감속기>감속모타 HB140_0.37kW(1/2HP)_M1 기어비: 1/76.37~1/14 캐드 2017.10.16 248
1817 감속기>감속모타 HB132_3.7kW(5HP)_M1 기어비: 1/7.22~25.06 출력 캐드 2017.10.16 269
창닫기